旬の長野市産農産物をご紹介します
長野市産農産物出荷時期カレンダー
カレンダーの見方
出荷時期
出荷最盛期
天候等により時期が若干前後する場合や販売できない場合があります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野沢菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウレンソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーフレタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パセリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスパラガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マコモタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミョウガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸ワサビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸ナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラーピーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シシトウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタンコショウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カボチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕顔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロウリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートコーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉ネギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さつまいも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サトイモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アピオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枝豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サヤインゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モロッコインゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サヤエンドウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささげ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらかけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベニバナインゲン(高原豆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒豆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギョウジャニンニク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コゴミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥ゼンマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タラノメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うど(ヤマウド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コシアブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タケノコ:ハチク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タケノコ:ネマガリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タケノコ:マダケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:エノキタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:ブナシメジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:ナメコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:エリンギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:クリタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:ヒラタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:マイタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培:シイタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然:ナメコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然:クリタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然:シモフリシメジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然:ムキタケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然:ショウゲンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りんごジュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はちみつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おやき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みそ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味噌漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漬物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そば粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木酢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マコモダケ豆腐・漬物・うどん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゴマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乾燥野菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こねつけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つがる(有袋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンつがる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さんさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノドルチェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノピッコロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルプス乙女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋映 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノスイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョナゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぐんま名月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふじ(有袋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンふじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨峰(有核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨峰(無核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガノパープル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピオーネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャインマスカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロザリオビアンコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本梨:幸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本梨:豊水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本梨:南水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本梨:あきづき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋梨:オーロラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋梨:バラード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋梨:ラ・フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島白鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あかつき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なつっこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川中島白桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西王母 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマークリスタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイグランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水野ネクタリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーバートップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンタジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーリーリバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらしま早生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドプライス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベイラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプルーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレジデント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大石早生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅りょうぜん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンタローザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香夏錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形三号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟大実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハーコット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州大実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キウイフルーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀杏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イチジク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米 |